|
Chi non volesse vedere la propria immagine pubblicata, puņ mettersi in contatto con webmaster e chiedere di Sergio al numero 3293287712 |
|||||
DATA | ATTIVITA' 2020 | Iscrizione gita | Gruppo | Foto | |
GENNAIO | |||||
Mer.08 | Zone |
![]() |
G.E.S.A | ![]() |
|
Mer.15 | Presepi in campo | ![]() |
G.E.S.A | ![]() |
|
Dom.19 | Ciaspolata e sci di fondo | ![]() |
Intersez. | ![]() |
|
Mer.22 | Periplo Monte Orfano | ![]() |
G.E.S.A | ![]() |
|
Dom.26 | Monte Gioco | ![]() |
Sociale | ![]() |
|
Mer.29 | Cima Dasdana | ![]() |
G.E.S.A | ![]() |
|
FEBBRAIO | |||||
Dom.02 | Uscita sulla neve | ![]() |
Giovanile | ![]() |
|
Mer.05 | Passeggiata tra Adro e Franciacorta | ![]() |
G.E.S.A | ![]() |
|
Dom.09 | Ciaspolata e sci di fondo | ![]() |
Intersez. | ![]() |
|
Mer.12 | Passeggiata in riva al Garda | ![]() |
G.E.S.A | ![]() |
|
Mer.19 | Sentiero SVO da Palazzolo a Paratico | ![]() |
G.E.S.A | ![]() |
|
Sab.22 | Tramonto da Monte Bronzone | ![]() |
Sociale | ![]() |
|
Mer.26 | Lago Moro | ![]() |
G.E.S.A | ||
MARZO | |||||
Mer.04 | Ciaspolata | ![]() |
G.E.S.A | ||
Dom.08 | Monte Tisa e Cima Clavera | ![]() |
Sociale | ||
Mer.11 | Sentiero della Valena | ![]() |
G.E.S.A | ||
Mer.18 | Anello della Val Boione | ![]() |
G.E.S.A | ||
Dom.22 | Rifugio Parafulmine-Pizzo Formico | ![]() |
Giovanile | ||
Mer.25 | Capriolo S. Onofrio | ![]() |
G.E.S.A | ||
Dom.29 | Treno Trekking | ![]() |
Intersez. | ||
APRILE | |||||
Mer.01 | Dosso Rotondo | ![]() |
G.E.S.A | ||
Sab.04 | Apertura palestra arrampicata | ![]() |
Sociale | ||
Mer.08 | Sentiero SVO da palazzolo a Roccafranca | ![]() |
G.E.S.A | ||
Mer.15 | ARRAMPICHIAMO!! | ![]() |
Giovanile | ||
Mer.15 | Inzino-Croce di Marone | ![]() |
G.E.S.A | ||
Sab.18 | Palestra dei Mantovani | ![]() |
Giovanile | ||
Dom.19 | Rapallo-Montallegro-Chiavari | ![]() |
Sociale | ||
Mer.22 | Parco delle Fucine | ![]() |
G.E.S.A | ||
Dom.26 | Rio Caino-Sentiero Etnografico | ![]() |
Intersez. | ||
Mer.29 | Colli di S. Fermo-Monte Torrezzo | ![]() |
G.E.S.A | ||
MAGGIO | |||||
Sab.02 | Stretta du Luina | ![]() |
Sociale | ||
Mer.06 | Sentiero SVO - da Palazzolo a Sarnico | ![]() |
G.E.S.A | ||
Mer.13 | Trekking sul Monte Barro | ![]() |
G.E.S.A | ||
Sab.16 | Notte Bianca | ![]() |
Giovanile | ||
Mer.20 | Salita al Torrezzo | ![]() |
G.E.S.A | ||
Mer.27 | Torbiere | ![]() |
G.E.S.A | ||
Dal 23 al 30 | Trekking in Corsica | ![]() |
Sociale | ||
GIUGNO | |||||
Mer.03 | Rifugio Albani | ![]() |
G.E.S.A | ||
Dom.07 | Festa alla Baita Fontaneto | ![]() |
B.Fontaneto | ||
Mer.10 | Caregno - Monte Guglielmo | ![]() |
G.E.S.A | ||
Dom.14 | Direttissima alla Grigna | ![]() |
Sociale | ||
Mer.17 | Corna Blacca | ![]() |
G.E.S.A | ||
Dom.21 | Diga del Gleno | ![]() |
Giovanile | ||
Mer.24 | Madonna del Corno | ![]() |
G.E.S.A | ||
Dom.28 | Rifugio Gheza - Laghetto di mare | ![]() |
Sociale | ||
LUGLIO | |||||
Mer.01 | Alben - Cima Croce | ![]() |
G.E.S.A | ||
Mer.08 | Rifugio Lissone - Rifugio baita Adamè | ![]() |
G.E.S.A | ||
Sab.11 | Sentiero delle Cascate | ![]() |
Sociale | ||
Mer.15 | Gita in Val Malga | ![]() |
G.E.S.A | ||
Sab.18 | Pizzo dei Tre Confini | ![]() |
Sociale | ||
Dal 21 al 25 | CISTAICOLCAI | ![]() |
Giovanile | ||
Mer.22 | Laghetti di Foppolo | ![]() |
G.E.S.A | ||
Mer.29 | Montisola | ![]() |
G.E.S.A | ||
SETTEMBRE | |||||
Mer.02 | Carona - Pizzo Zerna | ![]() |
G.E.S.A | ||
Dom.06 | Ferrata Maurizio - Monte Alben | ![]() |
Sociale | ![]() |
|
Mer.09 | Val di Stabio | ![]() |
G.E.S.A | ![]() |
|
Mer.16 | Dalla Frazione Grano al Severino Occhi | ![]() |
G.E.S.A | ![]() |
|
Dom.20 | Monte Corno - Lago di Ledro | ![]() |
Interez. | ||
Mer.23 | Monte Censo | ![]() |
G.E.S.A | ![]() |
|
Dom.27 | Laghi: Gemelli-Colombo-Becco-Marcio-Casere | ![]() |
Sociale | ![]() |
|
Mer.30 | ARRAMPICHIAMO!! | ![]() |
Giovanile | ||
Mer.30 | Spiaggia dei Poveri | ![]() |
G.E.S.A | ![]() |
|
OTTOBRE | |||||
Mer.04 | Lago d'Aviolo | ![]() |
Giovanile | ||
Mer.07 | Ponte di Legno - Sentiero dei Ponti | ![]() |
G.E.S.A | ![]() |
|
Mer.14 | Rifugio Val Daione | Iscrizione | ![]() |
G.E.S.A | ![]() |
Dom.18 | Castagnata | Annullata | ![]() |
Sociale | |
Mer.21 | Monte Pagano | Iscrizione | ![]() |
G.E.S.A | |
Dom.25 | Gita della Pace - Stecle di Noffo | Annullata | ![]() |
Interez. | |
Mer.28 | Lago del Branchino | Iscrizione | ![]() |
G.E.S.A | ![]() |
NOVEMBRE | |||||
Mer.04 |
Da Livemmo - Sentieri della Resistenza | Annullata | ![]() |
G.E.S.A | |
Dom.08 | Pizzo Baciamorti e Monte Aralalta | Annullata | ![]() |
Sociale | |
Mer.11 | Da Carenno al Pertus | Annullata | ![]() |
G.E.S.A | |
Dom.15 | Uscita Speleologica | Annullata | ![]() |
Giovanile | |
Mer.18 | Garda - Eremo Camardolesi- Rocca Vecchia | Annullata | ![]() |
G.E.S.A | |
Sab.21 | Cena Sociale | Annullata | ![]() |
Sociale | |
Mer.25 | Rifugio Nasego | Annullata | ![]() |
G.E.S.A | |
DICEMBRE | |||||
Mer.02 | Valeriana | Annullata | ![]() |
G.E.S.A | |
Mer.09 | Antichi sentieri Gardesani | Annullata | ![]() |
G.E.S.A | |
Dom.13 | Giro dei Tre Santuari | Annullata | ![]() |
Sociale | |
Mer.16 | Bienno - Parco del Cerreto | Annullata | ![]() |
G.E.S.A | |
Ven.18 | Serata Di chiusura | ![]() |
Sociale | ||